check up Program
건강상태를 상세하게 종합적으로 파악하고 질병의 유무를 알아내기 위하여
체계적으로 준비된 건강검진 프로그램
종합건강검진 프로그램은 특정한 질병의 유무를 정확하고 정밀한 검진을 통하여 알아낼 수 있습니다. 또한 조기진단은 물론 조기치료에 목적을 두고 있어 질병예방과 건강증진에 큰 도움이 됩니다.
20 - 30대 | 40대 이상 | 50대 이상 | 60대 이상 |
---|---|---|---|
방심은 금물 국민건강보험공단 검진과 함께 |
고혈압·심장·간 가족력 질환과 함께 스트레스와 업무 과다로 |
고혈압·심장·간·위·대장 암을 비롯하여 뇌혈관질환,심장질환 |
고혈압·심장·간·위·대장·뇌혈관·암 우리나라의 3대질환인 암·심장질환· |
20-30대 |
---|
방심은 금물 가족력 질환 주의국민건강보험공단 검진과 함께 |
40대 이상 |
---|
고혈압·심장·간·위·대장 주의가족력 질환과 함께 스트레스와 업무 과다로 영향받는 |
50대 이상 |
---|
고혈압·심장·간·위·대장·뇌혈관·암 주의암을 비롯하여 뇌혈관질환,심장질환 발병률이 |
60대 이상 |
---|
고혈압·심장·간·위·대장·뇌혈관·암
|
프리미엄 검진
공단검진 대상자 | 970,000 | |
일반 | 1,200,000 |
혈당조절 기능검사
2~3개월동안 평균 혈당 검사
골의약화, 골 이형성 또는 칼슘대사이상 등
자궁암,자궁근종,염증 등 이상유무 (여성)
유방암,유선종,전이성암 등 (35세이상 여성)
폐관련 질환검사 (폐결절, 결핵 등)
축농증,비중격만곡증,아데노이드비대 안면기형,골절 확인
비만(BMI), 부종, 체지방측정
부정맥, 협심증, 심근경색증 등
매독
에이즈
류마티스성 관절염
탈수증, 당뇨병, 뇨통증 등
전해질이상
급만성 신부전, 부갑상선 기능, 구루병등
급 만성 신부전, 신장염, 부갑상선기능 등
전해질 대사이상
급만성췌장염
급성 췌장질환 진단
근이영양증,심근경색,다발성근염,뇌혈관장애 등
근육질환,유산탈수효소
심근경색, 동맥경화
심장질환 위험도
동맥경화,지질대사
동맥경화 억제인자
동맥경화,고지혈
고지혈
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
신장기능장애,신부전증,신장염
만성신부전증,뇨독증
뇨산, 통풍
신사구체여과율
뇨산, 통풍
간염,심근경색증
간염제반 간질환
지방간,알콜성장애
간기능상태
간기능상태
영양상태,골수암
간기능상태,염증질환
황달
간질환, 폐쇄성 황달
용혈설 황달, 악성빈혈
간기능영양상태
황달, 간.담도계 질환
간암 (남,여)
췌장암 (남,여)
전립선암 (남성)
난소암 (여성)
대장암,직장암 등 소화기암 (남,여)
기왕력 지표 , 항체 여부
B형간염 바이러스 감염여부
B형간염 항원형성여부
갑상선기능 저하증 항진증
갑상선기능 저하증 항진증
혈청반응 검사
요로감염, 비뇨기계통의 이상
뇨잠혈, 신장기능이상
상피세포 이상
그외 항목(세균뇨, 크리스탈 등)
급성감염증, 백혈병
빈혈
혈색소,빈혈증,악성종양
철분결핍성빈혈
혈소판용적률
철분결핍성빈혈
적혈구용적,빈혈증
평균적혈구용적
평균적혈구혈색소량
적혈구 분포계수
혈소판 분포계수
적혈구내의 평균 혈색소농도
혈소판수,출혈성질환
평균 혈소판 용적
급.만성염증 및 기타 혈액질환
급.만성염증 및 기타 혈액질환
급.만성염증 및 기타 혈액질환
급.만성염증 및 기타 혈액질환
알레르기 질환
혈액형 검사
혈액형 검사
뇨비중, 신결석
신장염,요로염,신부전 등
산도,신진대사
신중후군
출혈성 병변
혈뇨,신장염
황달
간질환
당뇨병
대사성질환
방광염
백내장,녹내장 및 안과질환
고혈압,저혈압,맥박수
난청,청력장애 등
근시,난시
과거병력, 현재 신체상태 등 체크
비만도
비만도
골다공증, 골량감소, 골밀도 소실변화(Body analyzer)
소량의 혈액으로 베타~아밀로이드를 검출해 알츠하이머병의 조기 진단 및 위험도를 평거하는 검사 (50세 이상에게 적극 권장, 알츠하이머 가족력/만성질환이 있다면 필수 체크)
대장암,용종제거 등 (수면비무료)
뇌졸중,뇌경색,뇌출혈,종양(암)등
늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등
척추측만증 및 허리요통 등
디스크 및 외상 골절 (목디스크) 등
비중격만곡증, 코뼈골절, 부비동염 등
경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 등 확인
혹, 유방암, 농양, 물혹(낭종) 등 확인
위암여부,종양,용종
위암여부,종양,용종 (수면비무료)
간,담낭,췌장,비장,신장
전립선비대,낭종,암 등
갑상선암,낭종갑상선비대증 등
복부 내장지방량 확인
성대결절, 성대폴립, 성대마비, 후두염 등
피로회복,미백,노화
남성암(폐암+간암+전립선암),여성암(유방암+자궁경부암+난소암)
108종 알러지검사
뇌졸증, 뇌경색, 뇌출혈, 종양(암)등 확인
폐암 및 각종 폐질환 등을 확인
디스크 및 외상 골절(목디스크)등 확인
허리디스크 등의 요추 이상유무 검사
비중격만곡증, 코뼈골절, 부비동염 등
위암여부, 종양, 용종 등 확인 (수면 시 비용발생)
대장암, 용종제거 등 확인 (수면 시 비용발생)
위암여부, 대장암, 용종제거 등 확인
간, 췌장, 담낭, 비장, 신장 등 확인
갑상선암, 갑상선 낭종, 결절 등 확인
전립선암, 전립선염, 전립선비대 등 확인 (하복부)
혹, 유방암, 농양, 물혹(낭종) 등 확인
경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 등 확인
간, 췌장, 담낭, 비장, 신장 등 확인
※ 토요일 및 공휴일 전날은 진행 불가합니다.
자궁경부암 등 확인
위암, 간암, 대장암 (DNA 분석 검사)
췌장암, 폐암, 갑상선암 (DNA 분석 검사)
뇌졸증, 파킨슨병, 치매 (DNA 분석 검사)
심근경색, 심방세동, 관상동맥 (DNA 분석 검사)
폐암 + 간암 + 위암 혹은 폐암 + 간암 + 전립선암
유방암 + 위암 + 갑상선암 혹은 유방암 + 자궁경부암 + 난소암
고용량 비타민과 미네랄을 정맥으로 주입하여 만성피로와 스트레스, 불면증을 완화
감기와 피로회복에 좋은 비타민과 수분을 채워주는 수액
숙취로 인한 어지러움, 불편한 속을 편안히 해주며 간기능의 저하로 인한 증상을 완화
수험생들의 뇌기능을 향상시켜 집중력을 좋게하고 머리를 맑게해주는 수액
지방 분해를 촉진시키고 에너지 대사를 활발히하여 비만 치료에 탁월한 수액
장염 발병 장염과 관련 된 균을 치료하고 탈수 증상을 완화하도록 수분 보충
미백에 좋은 비타민과 좋은 요소들을 배합하여 피부에 윤기를 주고 화이트닝을 돕는 수액
피부의 노화 억제, 에너지 생산을 촉진하는데에 효과적인 주사
어지럼증과 이명 등의 증상 완화를 도와주는 수액
정밀 검진
공단검진 대상자 | 670,000 | |
일반 | 890,000 |
혈당조절 기능검사
2~3개월동안 평균 혈당 검사
골의약화, 골 이형성 또는 칼슘대사이상 등
자궁암,자궁근종,염증 등 이상유무 (여성)
유방암,유선종,전이성암 등 (35세이상 여성)
폐관련 질환검사 (폐결절, 결핵 등)
축농증,비중격만곡증,아데노이드비대 안면기형,골절 확인
비만(BMI), 부종, 체지방측정
부정맥, 협심증, 심근경색증 등
매독
에이즈
류마티스성 관절염
탈수증, 당뇨병, 뇨통증 등
전해질이상
급만성 신부전, 부갑상선 기능, 구루병등
급 만성 신부전, 신장염, 부갑상선기능 등
전해질 대사이상
급만성췌장염
급성 췌장질환 진단
근이영양증,심근경색,다발성근염,뇌혈관장애 등
근육질환,유산탈수효소
심근경색, 동맥경화
심장질환 위험도
동맥경화,지질대사
동맥경화 억제인자
동맥경화,고지혈
고지혈
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사
신장기능장애,신부전증,신장염
만성신부전증,뇨독증
뇨산, 통풍
신사구체여과율
뇨산, 통풍
간염,심근경색증
간염제반 간질환
지방간,알콜성장애
간기능상태
간기능상태
영양상태,골수암
간기능상태,염증질환
황달
간질환, 폐쇄성 황달
용혈설 황달, 악성빈혈
간기능영양상태
황달, 간.담도계 질환
간암 (남,여)
췌장암 (남,여)
전립선암 (남성)
난소암 (여성)
대장암,직장암 등 소화기암 (남,여)
기왕력 지표 , 항체 여부
B형간염 바이러스 감염여부
B형간염 항원형성여부
갑상선기능 저하증 항진증
갑상선기능 저하증 항진증
요로감염, 비뇨기계통의 이상
뇨잠혈, 신장기능이상
상피세포 이상
그외 항목(세균뇨, 크리스탈 등)
급성감염증, 백혈병
빈혈
혈색소,빈혈증,악성종양
철분결핍성빈혈
혈소판용적률
철분결핍성빈혈
적혈구용적,빈혈증
평균적혈구용적
평균적혈구혈색소량
적혈구 분포계수
혈소판 분포계수
적혈구내의 평균 혈색소농도
혈소판수,출혈성질환
평균 혈소판 용적
급.만성염증 및 기타 혈액질환
급.만성염증 및 기타 혈액질환
급.만성염증 및 기타 혈액질환
급.만성염증 및 기타 혈액질환
알레르기 질환
혈액형 검사
혈액형 검사
뇨비중, 신결석
신장염,요로염,신부전 등
산도,신진대사
신중후군
출혈성 병변
혈뇨,신장염
황달
간질환
당뇨병
대사성질환
방광염
백내장,녹내장 및 안과질환
고혈압,저혈압,맥박수
난청,청력장애 등
근시,난시
과거병력, 현재 신체상태 등 체크
비만도
비만도
대장암,용종제거 등 (수면비무료)
뇌졸중,뇌경색,뇌출혈,종양(암)등
늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등
척추측만증 및 허리요통 등
디스크 및 외상 골절 (목디스크) 등
비중격만곡증, 코뼈골절, 부비동염 등
경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 등 확인
혹, 유방암, 농양, 물혹(낭종) 등 확인
위암여부,종양,용종
위암여부,종양,용종 (수면비무료)
간,담낭,췌장,비장,신장
전립선비대,낭종,암 등
갑상선암,낭종갑상선비대증 등
복부 내장지방량 확인
성대결절, 성대폴립, 성대마비, 후두염 등
피로회복, 미백, 노화
남성암(폐암+간암+전립선암),여성암(유방암+자궁경부암+난소암)
골다공증,골량감소,골밀도 소실변화 (Body analyzer)
뇌졸증, 뇌경색, 뇌출혈, 종양(암)등 확인
폐암 및 각종 폐질환 등을 확인
디스크 및 외상 골절(목디스크)등 확인
허리디스크 등의 요추 이상유무 검사
후두,성대 결절 및 병변
복부 내장지방량 확인
간, 췌장, 담낭, 비장, 신장 등 확인
갑상선암, 갑상선 낭종, 결절 등 확인
전립선암, 전립선염, 전립선비대 등 확인 (하복부)
혹, 유방암, 농양, 물혹(낭종) 등 확인
경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 등 확인
위암여부, 종양, 용종 등 확인 (수면 시 비용발생)
대장암, 용종제거 등 확인 (수면 시 비용발생)
수면비용
수면비용
위암여부, 대장암, 용종제거 등 확인
골량감소,골밀도 소실변화 (Body analyzer)
NK cell 활성도를 파악 단순 면역력 뿐만이 아닌 암 같은 질병을 미리 진단 하는 검사
※ 토요일 및 공휴일 전날은 진행 불가합니다.
위암, 간암, 대장암 (DNA 분석 검사)
췌장암, 폐암, 갑상선암 (DNA 분석 검사)
뇌졸증, 파킨슨병, 치매 (DNA 분석 검사)
심근경색, 심방세동, 관상동맥 (DNA 분석 검사)
폐암+간암+위암 (DNA분석검사)
폐암+간암+전립선암 (DNA분석검사)
유방암+위암+갑상선암 (DNA분석검사)
유방암+자궁경부암+난소암 (DNA분석검사)
만성피로, 스트레스,불면증 완호
감기 와 피로회복
숙취로 인한 어지러움, 간기능의 저하로 인한 증상완화
뇌기능 향상 및 머리를 맑게해주는 효과
지방분해를 촉진시키고 에너지 대사에 도움을 주는 효과
장염과 관련된 균을 치료하고 탈수증상 완화를 위해 수분보충 효과
피부에 좋은 비타민으로 피부에 윤기를 주고 화이트닝 효과
피부에 좋은 비타민으로 피부에 윤기를 주고 화이트닝 효과
어지럼증과 이명 등 증상완화
전화상담 031-202-1144 / 카카오톡 상담 @더웰병원
종목 | 검사항목 | 임상적의의 |
---|---|---|
당뇨검사 | 공복혈당(Glucose) | 혈당조절 기능검사 |
당화혈색소(HbA1C) | 2~3개월동안 평균 혈당 검사 | |
비타민검사 | 비타민 D | 골의약화, 골 이형성 또는 칼슘대사이상 등 |
부인과검사 | PAP SMEAR | 자궁암,자궁근종,염증 등 이상유무 (여성) |
MAMMOGRAPHY | 유방암,유선종,전이성암 등 (35세이상 여성) | |
방사선검사 | 흉부 X-ray | 폐관련 질환검사 (폐결절, 결핵 등) |
부비동 x-ray | 축농증,비중격만곡증,아데노이드비대 안면기형,골절 확인 | |
체성분분석 | 체성분검사(인바디) | 비만(BMI), 부종, 체지방측정 |
심장질환 | 심전도검사(EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색증 등 |
혈청면역검사 | R P R (VDRL) | 매독 |
AIDS (HIV) | 에이즈 | |
관절염검사 | 류마티스인자(RA Factor), 요산 | 류마티스성 관절염 |
전해질검사 | 혈중나트륨(Na) | 탈수증, 당뇨병, 뇨통증 등 |
혈중마그네슘(Mg) | 전해질이상 | |
혈중인(P) | 급만성 신부전, 부갑상선 기능, 구루병등 | |
혈중칼륨(K), 칼슘(Ca) | 급 만성 신부전, 신장염, 부갑상선기능 등 | |
혈중염소(Cl) | 전해질 대사이상 | |
췌장관련검사 | 아밀라제(Amylase) | 급만성췌장염 |
라파제 (Lipase) | 급성 췌장질환 진단 | |
심장관련검사 | CK(Creatine Kinase, CPK) | 근이영양증,심근경색,다발성근염,뇌혈관장애 등 |
LDH | 근육질환,유산탈수효소 | |
B-lipoprotein | 심근경색, 동맥경화 | |
심장질환위험도(C.R.F) | 심장질환 위험도 | |
지질관련검사 | 총콜레스테롤(T-Chol) | 동맥경화,지질대사 |
HDL-콜레스테롤 | 동맥경화 억제인자 | |
LDL-콜레스테롤 | 동맥경화,고지혈 | |
Triglyceride | 고지혈 | |
심.혈관질환 | Apotdpoprotein A-1 | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 |
Apotdpoprotein B | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 | |
Apotdpoprotein B/A-1 | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 | |
C-반응성단백(CRP) | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 | |
신장기능검사 | 혈중요소질소(BUN) | 신장기능장애,신부전증,신장염 |
Creatinine (크레아티닌) | 만성신부전증,뇨독증 | |
B/C ratio | 뇨산, 통풍 | |
GFR | 신사구체여과율 | |
Uric Acid | 뇨산, 통풍 | |
간기능검사 | S-GOT | 간염,심근경색증 |
S-GPT | 간염제반 간질환 | |
r-GTP | 지방간,알콜성장애 | |
Globutdn | 간기능상태 | |
A/G ratio | 간기능상태 | |
총단백(Total protein) | 영양상태,골수암 | |
알부민(Albumin) | 간기능상태,염증질환 | |
총빌리루빈(T-Bil) | 황달 | |
직접빌리루빈(D-Bil) | 간질환, 폐쇄성 황달 | |
간접빌리루빈(I-Bil) | 용혈설 황달, 악성빈혈 | |
ALT(S-GPT), AST(S-GOT) | 간기능영양상태 | |
LAP(Leusine Amino Peptidase) | 황달, 간.담도계 질환 | |
종양표지검사 | AFP | 간암 (남,여) |
CA19-9 | 췌장암 (남,여) | |
PSA | 전립선암 (남성) | |
CA125 | 난소암 (여성) | |
CEA | 대장암,직장암 등 소화기암 (남,여) | |
A형간염 | Total HAV Ab | 기왕력 지표 , 항체 여부 |
B형간염 | HBsAg | B형간염 바이러스 감염여부 |
HBsAb | B형간염 항원형성여부 | |
갑상선검사 | FT4 , T3 | 갑상선기능 저하증 항진증 |
TSH | ||
헬리코박터균검사 | 핼리코박터균검사(혈액) | 혈청반응 검사 |
요침사현미경 | Microscopic WBC | 요로감염, 비뇨기계통의 이상 |
Microscopic RBC | 뇨잠혈, 신장기능이상 | |
Microscopic Epi | 상피세포 이상 | |
Microscopic Others | 그외 항목(세균뇨, 크리스탈 등) | |
일반혈액검사 | WBC (백혈구) | 급성감염증, 백혈병 |
RBC (적혈구) | 빈혈 | |
Hb(헤모글로빈) | 혈색소,빈혈증,악성종양 | |
Fe, TIBC(혈중철) | 철분결핍성빈혈 | |
PCT | 혈소판용적률 | |
UIBC | 철분결핍성빈혈 | |
HCT | 적혈구용적,빈혈증 | |
MCV | 평균적혈구용적 | |
MCH | 평균적혈구혈색소량 | |
RDW | 적혈구 분포계수 | |
PDW | 혈소판 분포계수 | |
MCHC | 적혈구내의 평균 혈색소농도 | |
Platelet (PLT) | 혈소판수,출혈성질환 | |
MPV | 평균 혈소판 용적 | |
WBC Diff Segments | 급.만성염증 및 기타 혈액질환 | |
림프구(Lymphocyte) | ||
단핵구(Monocyte) | ||
Basophils | ||
Eosinophils | 알레르기 질환 | |
ABO | 혈액형 검사 | |
Rh | 혈액형 검사 | |
소변검사 | 요비중(S.G) | 뇨비중, 신결석 |
색도(color, Turbidity) | 신장염,요로염,신부전 등 | |
산도(pH) | 산도,신진대사 | |
요단백 | 신중후군 | |
요잠혈 | 출혈성 병변 | |
백혈구(LEUKOCYTE) | 혈뇨,신장염 | |
요빌리루빈 | 황달 | |
유로빌리로겐 | 간질환 | |
요당 | 당뇨병 | |
케톤 | 대사성질환 | |
Nitrate | 방광염 | |
안과검사 | 정밀안압검사 | 백내장,녹내장 및 안과질환 |
혈압 | 혈압 | 고혈압,저혈압,맥박수 |
청각이상 | 청력 | 난청,청력장애 등 |
시각이상 | 시력 | 근시,난시 |
기본진료 | 문진 | 과거병력, 현재 신체상태 등 체크 |
신장.체중 | 비만도 | |
허리둘레 | 비만도 | |
골밀도 검사 | 골밀도검사(BMD) | 골다공증, 골량감소, 골밀도 소실변화(Body analyzer) |
치매검사 | 치매혈액검사 | 소량의 혈액으로 베타~아밀로이드를 검출해 알츠하이머병의 조기 진단 및 위험도를 평거하는 검사 (50세 이상에게 적극 권장, 알츠하이머 가족력/만성질환이 있다면 필수 체크) |
종목 | 검사항목 | |
---|---|---|
A 항목 ( ① ~ ⑧ 중 선택 4개) | ||
대장내시경 | ① 수면대장내시경 | 대장암,용종제거 등 (수면비무료) |
CT (뇌) | ② BRAIN | 뇌졸중,뇌경색,뇌출혈,종양(암)등 |
CT (폐) | ③ CHEST | 늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등 |
CT (요추) | ④ 요추부정밀 | 척추측만증 및 허리요통 등 |
CT (경추) | ⑤ 경추부정밀 | 디스크 및 외상 골절 (목디스크) 등 |
CT (부비동) | ⑥ 부비동 CT | 비중격만곡증, 코뼈골절, 부비동염 등 |
특수초음파 (영상의학과 전문의) | ⑦ 경동맥초음파 | 경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 등 확인 |
⑧ 유방초음파(여성) | 혹, 유방암, 농양, 물혹(낭종) 등 확인 | |
B 항목 ( ⑨ ~ ⑭ 중 선택 4개) | ||
위암검사 | ⑨ 일반 위내시경 | 위암여부,종양,용종 |
⑩ 수면 위내시경 | 위암여부,종양,용종 (수면비무료) | |
초음파(SONO) (영상의학과 전문의) |
⑪ 상복부초음파 | 간,담낭,췌장,비장,신장 |
⑫ 전립선초음파(남성) | 전립선비대,낭종,암 등 | |
⑬ 갑상선초음파 | 갑상선암,낭종갑상선비대증 등 | |
CT(복부내장지방) | ⑭ 복부내장지방 CT | 복부 내장지방량 확인 |
C 항목 ( ⓐ ~ ⓓ 중 선택 2개) | ||
후두정밀검사(이비인후과 전문의) | ⓐ 후두정밀검사 | 성대결절, 성대폴립, 성대마비, 후두염 등 |
수액주사 | ⓑ 영양수액 | 피로회복,미백,노화 |
DNA | ⓒ DNA분석검사 | 남성암(폐암+간암+전립선암),여성암(유방암+자궁경부암+난소암) |
알레르기 | ⓓ MAST | 108종 알러지검사 |
전화상담 031-202-1144 / 카카오톡 상담 @더웰병원
종목 | 검사항목 | 임상적의의 |
---|---|---|
당뇨검사 | 공복혈당(Glucose) | 혈당조절 기능검사 |
당화혈색소(HbA1C) | 2~3개월동안 평균 혈당 검사 | |
비타민검사 | 비타민 D | 골의약화, 골 이형성 또는 칼슘대사이상 등 |
부인과검사 | PAP SMEAR | 자궁암,자궁근종,염증 등 이상유무 (여성) |
MAMMOGRAPHY | 유방암,유선종,전이성암 등 (35세이상 여성) | |
방사선검사 | 흉부 X-ray | 폐관련 질환검사 (폐결절, 결핵 등) |
부비동 x-ray | 축농증,비중격만곡증,아데노이드비대 안면기형,골절 확인 | |
체성분분석 | 체성분검사(인바디) | 비만(BMI), 부종, 체지방측정 |
심장질환 | 심전도검사(EKG) | 부정맥, 협심증, 심근경색증 등 |
혈청면역검사 | R P R (VDRL) | 매독 |
AIDS (HIV) | 에이즈 | |
관절염검사 | 류마티스인자(RA Factor), 요산 | 류마티스성 관절염 |
전해질검사 | 혈중나트륨(Na) | 탈수증, 당뇨병, 뇨통증 등 |
혈중마그네슘(Mg) | 전해질이상 | |
혈중인(P) | 급만성 신부전, 부갑상선 기능, 구루병등 | |
혈중칼륨(K), 칼슘(Ca) | 급 만성 신부전, 신장염, 부갑상선기능 등 | |
혈중염소(Cl) | 전해질 대사이상 | |
췌장관련검사 | 아밀라제(Amylase) | 급만성췌장염 |
라파제 (Lipase) | 급성 췌장질환 진단 | |
심장관련검사 | CK(Creatine Kinase, CPK) | 근이영양증,심근경색,다발성근염,뇌혈관장애 등 |
LDH | 근육질환,유산탈수효소 | |
B-lipoprotein | 심근경색, 동맥경화 | |
심장질환위험도(C.R.F) | 심장질환 위험도 | |
지질관련검사 | 총콜레스테롤(T-Chol) | 동맥경화,지질대사 |
HDL-콜레스테롤 | 동맥경화 억제인자 | |
LDL-콜레스테롤 | 동맥경화,고지혈 | |
Triglyceride | 고지혈 | |
심.혈관질환 | Apotdpoprotein A-1 | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 |
Apotdpoprotein B | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 | |
Apotdpoprotein B/A-1 | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 | |
C-반응성단백(CRP) | 동맥경화, 심혈관계 유발인자 검사 | |
신장기능검사 | 혈중요소질소(BUN) | 신장기능장애,신부전증,신장염 |
Creatinine (크레아티닌) | 만성신부전증,뇨독증 | |
B/C ratio | 뇨산, 통풍 | |
GFR | 신사구체여과율 | |
Uric Acid | 뇨산, 통풍 | |
간기능검사 | S-GOT | 간염,심근경색증 |
S-GPT | 간염제반 간질환 | |
r-GTP | 지방간,알콜성장애 | |
Globutdn | 간기능상태 | |
A/G ratio | 간기능상태 | |
총단백(Total protein) | 영양상태,골수암 | |
알부민(Albumin) | 간기능상태,염증질환 | |
총빌리루빈(T-Bil) | 황달 | |
직접빌리루빈(D-Bil) | 간질환, 폐쇄성 황달 | |
간접빌리루빈(I-Bil) | 용혈설 황달, 악성빈혈 | |
ALT(S-GPT), AST(S-GOT) | 간기능영양상태 | |
LAP(Leusine Amino Peptidase) | 황달, 간.담도계 질환 | |
종양표지검사 | AFP | 간암 (남,여) |
CA19-9 | 췌장암 (남,여) | |
PSA | 전립선암 (남성) | |
CA125 | 난소암 (여성) | |
CEA | 대장암,직장암 등 소화기암 (남,여) | |
A형간염 | Total HAV Ab | 기왕력 지표 , 항체 여부 |
B형간염 | HBsAg | B형간염 바이러스 감염여부 |
HBsAb | B형간염 항원형성여부 | |
갑상선검사 | FT4 , T3 | 갑상선기능 저하증 항진증 |
TSH | ||
요침사현미경 | Microscopic WBC | 요로감염, 비뇨기계통의 이상 |
Microscopic RBC | 뇨잠혈, 신장기능이상 | |
Microscopic Epi | 상피세포 이상 | |
Microscopic Others | 그외 항목(세균뇨, 크리스탈 등) | |
일반혈액검사 | WBC (백혈구) | 급성감염증, 백혈병 |
RBC (적혈구) | 빈혈 | |
Hb(헤모글로빈) | 혈색소,빈혈증,악성종양 | |
Fe, TIBC(혈중철) | 철분결핍성빈혈 | |
PCT | 혈소판용적률 | |
UIBC | 철분결핍성빈혈 | |
HCT | 적혈구용적,빈혈증 | |
MCV | 평균적혈구용적 | |
MCH | 평균적혈구혈색소량 | |
RDW | 적혈구 분포계수 | |
PDW | 혈소판 분포계수 | |
MCHC | 적혈구내의 평균 혈색소농도 | |
Platelet (PLT) | 혈소판수,출혈성질환 | |
MPV | 평균 혈소판 용적 | |
WBC Diff Segments | 급.만성염증 및 기타 혈액질환 | |
림프구(Lymphocyte) | ||
단핵구(Monocyte) | ||
Basophils | ||
Eosinophils | 알레르기 질환 | |
ABO | 혈액형 검사 | |
Rh | 혈액형 검사 | |
소변검사 | 요비중(S.G) | 뇨비중, 신결석 |
색도(color, Turbidity) | 신장염,요로염,신부전 등 | |
산도(pH) | 산도,신진대사 | |
요단백 | 신중후군 | |
요잠혈 | 출혈성 병변 | |
백혈구(LEUKOCYTE) | 혈뇨,신장염 | |
요빌리루빈 | 황달 | |
유로빌리로겐 | 간질환 | |
요당 | 당뇨병 | |
케톤 | 대사성질환 | |
Nitrate | 방광염 | |
안과검사 | 정밀안압검사 | 백내장,녹내장 및 안과질환 |
혈압 | 혈압 | 고혈압,저혈압,맥박수 |
청각이상 | 청력 | 난청,청력장애 등 |
시각이상 | 시력 | 근시,난시 |
기본진료 | 문진 | 과거병력, 현재 신체상태 등 체크 |
신장.체중 | 비만도 | |
허리둘레 | 비만도 |
종목 | 검사항목 | |
---|---|---|
A 항목 ( ① ~ ⑧ 중 선택 2개) | ||
대장내시경 | ① 수면대장내시경 | 대장암,용종제거 등 (수면비무료) |
CT (뇌) | ② BRAIN | 뇌졸중,뇌경색,뇌출혈,종양(암)등 |
CT (가슴) | ③ CHEST | 늑막 및 폐질환, 종격, 종괴, 흡연자 등 |
CT (요추) | ④ 요추부정밀 | 척추측만증 및 허리요통 등 |
CT (경추) | ⑤ 경추부정밀 | 디스크 및 외상 골절 (목디스크) 등 |
CT (부비동) | ⑥ 부비동 CT | 비중격만곡증, 코뼈골절, 부비동염 등 |
특수초음파 (영상의학과 전문의) | ⑦ 경동맥초음파 | 경동맥경화, 폐쇄성혈관질환 등 확인 |
⑧ 유방초음파(여성) | 혹, 유방암, 농양, 물혹(낭종) 등 확인 | |
B 항목 ( ⑨ ~ ⑭ 중 선택 2개) | ||
위암검사 | ⑨ 일반 위내시경 | 위암여부,종양,용종 |
⑩ 수면 위내시경 | 위암여부,종양,용종 (수면비무료) | |
초음파(SONO) (영상의학과 전문의) |
⑪ 상복부초음파 | 간,담낭,췌장,비장,신장 |
⑫ 전립선초음파(남성) | 전립선비대,낭종,암 등 | |
⑬ 갑상선초음파 | 갑상선암,낭종갑상선비대증 등 | |
CT(복부내장지방) | ⑭ 복부내장지방 CT | 복부 내장지방량 확인 |
C 항목 ( ⓐ ~ ⓓ 중 선택 1개) | ||
후두정밀검사(이비인후과 전문의) | ⓐ 후두정밀검사 | 성대결절, 성대폴립, 성대마비, 후두염 등 |
수액주사 | ⓑ 영양수액 | 피로회복,미백,노화 |
DNA | ⓒ DNA분석검사 | 남성암(폐암+간암+전립선암),여성암(유방암+자궁경부암+난소암) |
골밀도 | ⓓ 골밀도검사(BMD) | 골다공증,골량감소,골밀도 소실변화 (Body analyzer) |
종목 | 검사내용 | |
---|---|---|
CT | 뇌 CT | 뇌졸증, 뇌경색, 뇌출혈, 종양(암)등 확인 |
흉부 CT | 폐암 및 각종 폐질환 등을 확인 | |
경추 CT | 디스크 및 외상 골절(목디스크)등 확인 | |
요추 CT | 허리디스크 등의 요추 이상유무 검사 | |
부비동 CT | 비중격만곡증, 코뼈골절, 부비동염 등 | |
복부내장지방 CT | 복부 내장지방량 확인 | |
초음파 (SONO) 영상의학과 전문의 |
